آغاز تجزیه و تحلیل سهام با رویکرد تکنیکال و بنیادی
کد کالا: 194722
ناموجود
توضیحی ثبت نشده است.
| نویسنده | مایکل سی تامست |
| مترجم | ریحانه نظامآبادی |
| زبان | فارسی |
| نوبت چاپ | 3 |
| تاریخ چاپ | 1399 |
| تعداد صفحات | 358 |
| نوع جلد | نرم |
| قطع | وزیری |
| عرض | 16.5 |
| قطر | 1.7 |
| طول | 23.5 |
| کد موضوع | سرمایهگذاری تجزیه و تحلیل |
نقد و بررسیها
از 0 نقد و بررسی
کتابهای دیگر این نویسنده
اینها را هم بخوانیم
کتابهای دیگر این مترجم
اینها را هم بخوانیم
کتابهای دیگر این ناشر
اینها را هم بخوانیم